Tabla de vacaciones por antigüedad (reforma 2023)
Desde 2023, la Ley Federal del Trabajo (artículo 76) da más días de vacaciones. Así quedan por año de servicio.
| Años de servicio | Días de vacaciones | Prima de 25% (días) |
|---|---|---|
| 1 año | 12 | 3 |
| 2 años | 14 | 3.5 |
| 3 años | 16 | 4 |
| 4 años | 18 | 4.5 |
| 5 años | 20 | 5 |
| De 6 a 10 años | 22 | 5.5 |
| De 11 a 15 años | 24 | 6 |
| De 16 a 20 años | 26 | 6.5 |
| De 21 a 25 años | 28 | 7 |
| De 26 a 30 años | 30 | 7.5 |
| De 31 a 35 años | 32 | 8 |
Al salir, te pagan las vacaciones de tu año en curso en proporción a lo que llevas de él, más las que no tomaste.
Calcula las tuyas con tus fechas en la calculadora, o lee la guía Vacaciones y prima vacacional al salir de tu trabajo.